Difference between revisions of "Instrucoes:Passo a passo:Usuarios"
From MiniPCP Wiki
(Criou página com '__NOTITLE__ <table width="100%"> <tr> <td align="left" width="33%"> «Anterior - Preferências e parâmetros</td> ...') |
|||
| (3 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
| Line 1: | Line 1: | ||
__NOTITLE__ | __NOTITLE__ | ||
| − | <table width="100%"> | + | <table width="100%" class="tabela_navegacao"> |
<tr> | <tr> | ||
<td align="left" width="33%">[[ Instrucoes:Passo_a_passo:Parametros | «Anterior - Preferências e parâmetros]]</td> | <td align="left" width="33%">[[ Instrucoes:Passo_a_passo:Parametros | «Anterior - Preferências e parâmetros]]</td> | ||
| Line 7: | Line 7: | ||
</tr> | </tr> | ||
</table> | </table> | ||
| − | + | ||
| + | |||
=Controle de usuários= | =Controle de usuários= | ||
| + | |||
| + | No MiniPCP é possível cadastrar usuários e definir permissões de acesso para cada um. Para usar o sistema o usuário deve se autenticar com seu nome e senha. | ||
| + | |||
| + | * Escolha a opção ''Cadastro de usuários'' no menu ''Diversos'' | ||
| + | [[File:usuarios_1.png||Menu Usuários]] | ||
| + | |||
| + | |||
| + | * Clique no botão ''Novo'' para adicionar um usuário | ||
| + | [[File:usuarios_2.png||Cadastro de usuários]] | ||
| + | |||
| + | |||
| + | * Digite o ''Nome de usuário'' e, opcionalmente o ''Nome verdadeiro''. O ''Nome de usuário'' é o nome que deverá ser digitado pelo usuário ao se autenticaer no MiniPCP. | ||
| + | * Clique no botão ''Ok'' para gravar o registro do novo usuário | ||
| + | * A senha padrão para novos usuários é 123. Instrua o usuário a mudar a própria senha assim que se autenticar pela primeira vez. | ||
| + | [[File:usuarios_3.png||Cadastro de usuários]] | ||
| + | |||
| + | |||
| + | * Clique na aba ''Permissões'' | ||
| + | * Selecione cada topo de menu no combo ''Topos de menu'' | ||
| + | * Em cada topo de menu, deixe marcadas as opções de menu que usuário poderá acessar | ||
| + | * O usuário novo é iniciado com todas as permissões selecionadas | ||
| + | [[File:usuarios_4.png||Cadastro de usuários]] | ||
| + | |||
| + | |||
| + | * Clique na aba ''Atividades específicas'' | ||
| + | * Deixe selecionadas somente as atividades que o usuário poderá realizar | ||
| + | [[File:usuarios_5.png||Cadastro de usuários]] | ||
| + | |||
| − | + | <table width="100%" class="tabela_navegacao"> | |
| − | <table width="100%"> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td align="left" width="33%">[[ Instrucoes:Passo_a_passo:Parametros | «Anterior - Preferências e parâmetros]]</td> | <td align="left" width="33%">[[ Instrucoes:Passo_a_passo:Parametros | «Anterior - Preferências e parâmetros]]</td> | ||
Latest revision as of 13:38, 30 October 2013
| «Anterior - Preferências e parâmetros | ÍNDICE | Próximo - Cadastros» |
Controle de usuários
No MiniPCP é possível cadastrar usuários e definir permissões de acesso para cada um. Para usar o sistema o usuário deve se autenticar com seu nome e senha.
- Escolha a opção Cadastro de usuários no menu Diversos
- Clique no botão Novo para adicionar um usuário
- Digite o Nome de usuário e, opcionalmente o Nome verdadeiro. O Nome de usuário é o nome que deverá ser digitado pelo usuário ao se autenticaer no MiniPCP.
- Clique no botão Ok para gravar o registro do novo usuário
- A senha padrão para novos usuários é 123. Instrua o usuário a mudar a própria senha assim que se autenticar pela primeira vez.
- Clique na aba Permissões
- Selecione cada topo de menu no combo Topos de menu
- Em cada topo de menu, deixe marcadas as opções de menu que usuário poderá acessar
- O usuário novo é iniciado com todas as permissões selecionadas
- Clique na aba Atividades específicas
- Deixe selecionadas somente as atividades que o usuário poderá realizar
| «Anterior - Preferências e parâmetros | ÍNDICE | Próximo - Cadastros» |




