Difference between revisions of "Instrucoes:Passo a passo:Cadastros:Setores"
From MiniPCP Wiki
(Criou página com '__NOTITLE__ <table width="100%" class="tabela_navegacao"> <tr> <td align="left" width="33%"> Instrucoes:Passo_a_passo:Cadastros:Operadores | «Anterior - Op...') |
|||
| (3 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
| Line 7: | Line 7: | ||
</tr> | </tr> | ||
</table> | </table> | ||
| + | |||
=Setores e recursos= | =Setores e recursos= | ||
| − | == | + | [[File:setores_0.png|400px|Menu de setores e recursos]] |
| + | |||
| + | |||
| + | Nas tabelas de setores e recursos é possível cadastrar os setores da fábrica e os recursos (máquinas, equipamentos, pessoas) utilizados na produção. Cada recurso deve ser associado a um setor. Podem ser cadastrados também grupos de recursos que serão utilizados posteriormente nos indicadores de produtividade. | ||
| + | |||
| + | [[File:setores_1.png|700px|Setores e recursos]] | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ===Grupos de recursos=== | ||
| + | Se a sua fábrica tiver recursos semelhantes, eles podem ser associados a grupos de recursos. Recursos do mesmo grupo aparecem agrupados nos relatórios de produtividade. | ||
| + | * Clique na aba ''Grupos de recursos'' | ||
| + | * Digite a descrição de cada grupo | ||
| + | [[File:setores_2.png|700px|Setores e recursos]] | ||
| − | + | * Na aba ''Setores'', associe os grupos aos respectivos recursos | |
| + | [[File:setores_3.png|700px|Setores e recursos]] | ||
Latest revision as of 10:21, 6 November 2013
| «Anterior - Operadores | CADASTROS | Próximo - Roteiros de produção» |
Setores e recursos
Nas tabelas de setores e recursos é possível cadastrar os setores da fábrica e os recursos (máquinas, equipamentos, pessoas) utilizados na produção. Cada recurso deve ser associado a um setor. Podem ser cadastrados também grupos de recursos que serão utilizados posteriormente nos indicadores de produtividade.
Grupos de recursos
Se a sua fábrica tiver recursos semelhantes, eles podem ser associados a grupos de recursos. Recursos do mesmo grupo aparecem agrupados nos relatórios de produtividade.
- Clique na aba Grupos de recursos
- Digite a descrição de cada grupo
- Na aba Setores, associe os grupos aos respectivos recursos
| «Anterior - Operadores | CADASTROS | Próximo - Roteiros de produção» |



