Difference between revisions of "Historico:5.1"
From MiniPCP Wiki
| (7 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
| Line 6: | Line 6: | ||
* Implementação do acesso ao webservice 3.1 da SEFAZ no módulo de NFe | * Implementação do acesso ao webservice 3.1 da SEFAZ no módulo de NFe | ||
* Módulo de gerenciamento de projetos | * Módulo de gerenciamento de projetos | ||
| + | |||
| + | ===Revisão 325=== | ||
| + | * Correção do sinalizador 'Ativo' nas regras de impostos (módulo NF-e) | ||
| + | * Alerta de erros nos cálculos de impostos com informações sobre as regras com problemas (módulo NF-e) | ||
| + | * Revisão das condições de pagamento no assistente de geração de contas a receber para contornar erros no formato de número de dias | ||
| + | |||
| + | ==Revisão 324== | ||
| + | * Inclusão da tela de consulta de ordens de produção | ||
===Implementado=== | ===Implementado=== | ||
| Line 16: | Line 24: | ||
** Adicionada a situação 'Em digitação' | ** Adicionada a situação 'Em digitação' | ||
** Adicionado o campo para endereço de coleta | ** Adicionado o campo para endereço de coleta | ||
| + | ** Adicionado o campo centro de custo | ||
** Criação da tela de fluxo de aprovação | ** Criação da tela de fluxo de aprovação | ||
| + | ** Registro de histórico de movimentação de pedidos | ||
** Adição de novos campos nos itens para impostos e descrição adicional | ** Adição de novos campos nos itens para impostos e descrição adicional | ||
| − | ** | + | ** Novos modelos de relatório para emissão de pedido de compra |
** Permissões por usuário para todas as operações | ** Permissões por usuário para todas as operações | ||
| + | * Estoques | ||
| + | ** Novas opções de tipo de entrada na movimentação manual de estoques | ||
| + | ** Associação de centro de custo na movimentação manual de estoques | ||
| + | * Biblioteca de mídia - repositório de imagens armazenadas no banco de dados | ||
| + | * Ordens de produção | ||
| + | ** Método unificado de abertura de ordens de fabricação | ||
===Revisão em andamento=== | ===Revisão em andamento=== | ||
* Permitir vincular pedido de venda à OP na tela de abertura de ordem de produção | * Permitir vincular pedido de venda à OP na tela de abertura de ordem de produção | ||
| − | |||
* Fluxo alternativo simplificado de ordens de produção | * Fluxo alternativo simplificado de ordens de produção | ||
** Liberação automática de OP's quando houver estoque disponível de componentes | ** Liberação automática de OP's quando houver estoque disponível de componentes | ||
| Line 31: | Line 46: | ||
* Desmontagem de produtos | * Desmontagem de produtos | ||
* Requisição complementar de materiais para OP | * Requisição complementar de materiais para OP | ||
| − | * | + | * Reconciliação de materiais na conclusão da OP |
Latest revision as of 11:03, 26 May 2015
Contents
Versão 5.1
O que há de novo
- Implementação do acesso ao webservice 3.1 da SEFAZ no módulo de NFe
- Módulo de gerenciamento de projetos
Revisão 325
- Correção do sinalizador 'Ativo' nas regras de impostos (módulo NF-e)
- Alerta de erros nos cálculos de impostos com informações sobre as regras com problemas (módulo NF-e)
- Revisão das condições de pagamento no assistente de geração de contas a receber para contornar erros no formato de número de dias
Revisão 324
- Inclusão da tela de consulta de ordens de produção
Implementado
- Implementação do acesso ao webservice 3.1 da SEFAZ no módulo de NFe
- Pedidos de venda
- Inclusão de campo de endereço de entrega
- Novo relatório de emissão de pedido de venda
- Pedidos de compra
- Alteração no comportamento do cadastro - agora o pedido pode ser alterado até antes de iniciar o recebimento (desde que o usuário tenha permissão)
- Adicionada a situação 'Em digitação'
- Adicionado o campo para endereço de coleta
- Adicionado o campo centro de custo
- Criação da tela de fluxo de aprovação
- Registro de histórico de movimentação de pedidos
- Adição de novos campos nos itens para impostos e descrição adicional
- Novos modelos de relatório para emissão de pedido de compra
- Permissões por usuário para todas as operações
- Estoques
- Novas opções de tipo de entrada na movimentação manual de estoques
- Associação de centro de custo na movimentação manual de estoques
- Biblioteca de mídia - repositório de imagens armazenadas no banco de dados
- Ordens de produção
- Método unificado de abertura de ordens de fabricação
Revisão em andamento
- Permitir vincular pedido de venda à OP na tela de abertura de ordem de produção
- Fluxo alternativo simplificado de ordens de produção
- Liberação automática de OP's quando houver estoque disponível de componentes
- Liberação de OP's baseada somente na disponibilidade de componentes que não são de fabricação própria - Assim, a liberação encadeada permite liberar os itens de nível mais alto mesmo sem estoque disponível dos semi-acabados, dependendo somente dos insumos.
- Baixa de estoque de componentes em todos os níveis da estrutura durante a liberação da ordem de produção
- Apontamentos simplificados com baixa física de componentes durante o apontamento
- Desmontagem de produtos
- Requisição complementar de materiais para OP
- Reconciliação de materiais na conclusão da OP