Difference between revisions of "Instrucoes:Passo a passo:Parametros"
From MiniPCP Wiki
(Criou página com '__NOTITLE__ <table width="100%"> <tr> <td align="left" width="33%"> Instrucoes:Passo_a_passo:Alterar_senha | «Anterior - Alteração da senha de administra...') |
|||
| (3 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
| Line 1: | Line 1: | ||
__NOTITLE__ | __NOTITLE__ | ||
| − | <table width="100%"> | + | <table width="100%" class="tabela_navegacao"> |
<tr> | <tr> | ||
<td align="left" width="33%">[[ Instrucoes:Passo_a_passo:Alterar_senha | «Anterior - Alteração da senha de administrador]]</td> | <td align="left" width="33%">[[ Instrucoes:Passo_a_passo:Alterar_senha | «Anterior - Alteração da senha de administrador]]</td> | ||
| Line 7: | Line 7: | ||
</tr> | </tr> | ||
</table> | </table> | ||
| − | + | ||
| + | |||
=Preferências e parâmetros= | =Preferências e parâmetros= | ||
| − | Antes de começar a usar o MiniPCP você deve definir os parâmetros da empresa | + | Antes de começar a usar o MiniPCP você deve definir as preferências de uso e os parâmetros da empresa. |
| + | |||
| + | '''ATENÇÃO:''' Para ter acesso ao menu de preferências, você deve se autenticar como ADMIN. | ||
| − | + | ==Preferências== | |
As preferências definem como o sistema será utilizado. O MiniPCP já vem com preferências pré-definidas para as situações mais frequentes. Porém, é fundamental que você revise e ajuste as preferências para o modelo de trabalho da sua empresa. | As preferências definem como o sistema será utilizado. O MiniPCP já vem com preferências pré-definidas para as situações mais frequentes. Porém, é fundamental que você revise e ajuste as preferências para o modelo de trabalho da sua empresa. | ||
| Line 18: | Line 21: | ||
* Escolha a opção ''Preferências'' no menu ''Diversos'' | * Escolha a opção ''Preferências'' no menu ''Diversos'' | ||
| − | [[File: | + | [[File:preferencias_00.png||Opção de menu preferências]] |
| + | |||
| + | |||
| + | ===Geral=== | ||
| + | * '''Situação de lotes novos''' - sempre que um lote é adicionado por compra, produção ou inventário, ele pode entrar no estoque na situação '''liberado''' ou '''aguardando liberação'''. Caso você precise fazer quarentena virtual para análise de lotes antes que eles possam ser usados na produção ou vendidos, marque a opção ''Aguardando liberação''. Senão, deixe a opção ''Liberados'' selecionada. | ||
| + | * '''Novos lotes sem número informado''' - esta opção define o comportamento do sistema quando um novo lote for adicionado sem que seja informado o número de lote interno. Se a sua empresa faz controle de lotes, marque a opção ''Gerar um novo número de lote''. Esta opção forçará a geração de um número sequencial de lote para cada tipo de produto ou insumo. Se não precisar de controle de lotes, deixe selecionada a opção ''Procurar um número de lote existente''. | ||
| + | |||
| + | [[File:preferencias_01.png||Preferências - aba Geral]] | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ===Pedidos de venda=== | ||
| + | * '''Modelo de impressão de pedidos de venda''' - atualmente existe três opções disponíveis para impressão de pedidos. Escolha a opção mais adequada para o seu modelo de pedido de venda. | ||
| + | * '''Condição para liberação de de pedidos de venda''' - ''Incondicional'' permite a liberação de pedidos de venda mesmo sem estoque disponível para atender a todos os itens do pedido. ''Somente com estoque disponível'' bloqueia a liberação de pedidos que não puderem ser atendidos em todos os seus itens. | ||
| + | |||
| + | [[File:preferencias_02.png||Preferências - aba Pedidos de venda]] | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ===Ordens de produção=== | ||
| + | * '''Abertura de ordens''' | ||
| + | ** '''Abertura encadeada de ordens dependentes''' - determina se o sistema deverá sugerir automaticamente a abertura ordens de produção dependentes para componentes de produção própria durante a abertura de uma ordem de produção | ||
| + | ** '''Revisar validade das OP's pelos componentes''' - quando marcada, força a revisão da data de validade do lote associado a uma ordem de produção pelo componente com menor data de validade | ||
| + | * '''Apontamentos de produção''' | ||
| + | ** '''Pedir confirmação antes de concluir cada apontamento''' - determina se o sistema deve ou não pedir confirmação antes de concluir cada apontamento de produção | ||
| + | * '''Rendimento de produção''' | ||
| + | ** '''Quantidade produzida inferior à quantidade programada''' - determina o comportamento do sistema quando a ordem de produção é concluída com um rendimento inferior ao mínimo informado no campo ''Alertar ou bloquear abaixo de''. | ||
| + | ** '''Quantidade produzida superior à quantidade programada''' - determina o comportamento do sistema quando a ordem de produção é concluída com um rendimento superior ao máximo informado no campo ''Alertar ou bloquear acima de''. | ||
| + | |||
| + | [[File:preferencias_03.png||Preferências - aba Ordens de produção]] | ||
| + | |||
| + | Após ajustar as preferências, clique no botão ''Confirmar'' e responda ''Sim'' ao diálogo de confirmação. | ||
| − | + | ==Parâmetros da empresa== | |
Os parâmetros da empresa são exibidos no rodapé dos relatórios HTML. | Os parâmetros da empresa são exibidos no rodapé dos relatórios HTML. | ||
| Line 42: | Line 74: | ||
| − | + | <table width="100%" class="tabela_navegacao"> | |
| − | <table width="100%"> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td align="left" width="33%">[[ Instrucoes:Passo_a_passo:Alterar_senha | «Anterior - Alteração da senha de administrador]]</td> | <td align="left" width="33%">[[ Instrucoes:Passo_a_passo:Alterar_senha | «Anterior - Alteração da senha de administrador]]</td> | ||
Latest revision as of 15:00, 16 July 2015
| «Anterior - Alteração da senha de administrador | ÍNDICE | Próximo - Controle de usuários» |
Contents
Preferências e parâmetros
Antes de começar a usar o MiniPCP você deve definir as preferências de uso e os parâmetros da empresa.
ATENÇÃO: Para ter acesso ao menu de preferências, você deve se autenticar como ADMIN.
Preferências
As preferências definem como o sistema será utilizado. O MiniPCP já vem com preferências pré-definidas para as situações mais frequentes. Porém, é fundamental que você revise e ajuste as preferências para o modelo de trabalho da sua empresa.
- Escolha a opção Preferências no menu Diversos
Geral
- Situação de lotes novos - sempre que um lote é adicionado por compra, produção ou inventário, ele pode entrar no estoque na situação liberado ou aguardando liberação. Caso você precise fazer quarentena virtual para análise de lotes antes que eles possam ser usados na produção ou vendidos, marque a opção Aguardando liberação. Senão, deixe a opção Liberados selecionada.
- Novos lotes sem número informado - esta opção define o comportamento do sistema quando um novo lote for adicionado sem que seja informado o número de lote interno. Se a sua empresa faz controle de lotes, marque a opção Gerar um novo número de lote. Esta opção forçará a geração de um número sequencial de lote para cada tipo de produto ou insumo. Se não precisar de controle de lotes, deixe selecionada a opção Procurar um número de lote existente.
Pedidos de venda
- Modelo de impressão de pedidos de venda - atualmente existe três opções disponíveis para impressão de pedidos. Escolha a opção mais adequada para o seu modelo de pedido de venda.
- Condição para liberação de de pedidos de venda - Incondicional permite a liberação de pedidos de venda mesmo sem estoque disponível para atender a todos os itens do pedido. Somente com estoque disponível bloqueia a liberação de pedidos que não puderem ser atendidos em todos os seus itens.
Ordens de produção
- Abertura de ordens
- Abertura encadeada de ordens dependentes - determina se o sistema deverá sugerir automaticamente a abertura ordens de produção dependentes para componentes de produção própria durante a abertura de uma ordem de produção
- Revisar validade das OP's pelos componentes - quando marcada, força a revisão da data de validade do lote associado a uma ordem de produção pelo componente com menor data de validade
- Apontamentos de produção
- Pedir confirmação antes de concluir cada apontamento - determina se o sistema deve ou não pedir confirmação antes de concluir cada apontamento de produção
- Rendimento de produção
- Quantidade produzida inferior à quantidade programada - determina o comportamento do sistema quando a ordem de produção é concluída com um rendimento inferior ao mínimo informado no campo Alertar ou bloquear abaixo de.
- Quantidade produzida superior à quantidade programada - determina o comportamento do sistema quando a ordem de produção é concluída com um rendimento superior ao máximo informado no campo Alertar ou bloquear acima de.
Após ajustar as preferências, clique no botão Confirmar e responda Sim ao diálogo de confirmação.
Parâmetros da empresa
Os parâmetros da empresa são exibidos no rodapé dos relatórios HTML.
- Escolha a opção Parâmetros da empresa no menu Diversos
- A tela de dados da empresa licenciada será exibida com as informações não preenchidas
- Preencha com os dados da sua empresa
- Se estiver utilizando o sistema em rede, o logotipo deve estar gravado em uma pasta de rede ou deve existir em todos os computadores da rede na mesma pasta
| «Anterior - Alteração da senha de administrador | ÍNDICE | Próximo - Controle de usuários» |






