Difference between revisions of "Instrucoes:Passo a passo:Estoques:EnderecamentoEstrutura"
(Criou página com '__NOTITLE__ <table width="100%" class="tabela_navegacao"> <tr> <td align="left" width="33%"> «Anterior - Cadastros</...') |
|||
| (2 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
| Line 8: | Line 8: | ||
</table> | </table> | ||
=Estrutura de endereçamento de estoques= | =Estrutura de endereçamento de estoques= | ||
| + | |||
| + | [[File:estoques_01.png|550px]] | ||
| + | |||
| + | |||
| + | O MiniPCP permite a configuração de endereços de estoque com estruturas uniformes. No exemplo a seguir, vamos configurar uma estrutura com 3 armazéns, sendo que cada armazém tem 5 ruas com 20 prateleiras cada e 3 alturas em cada prateleira. | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ==Configuração das dimensões de estoque== | ||
| + | O endereçamento de estoque é composto por uma estrutura hierárquica, onde cada dimensão pertence à anterior. As dimensões são definidas pela descrição e faixa de especificação de membros. No exemplo que vamos utilizar a primeira dimensão será o armazém que terá três membros chamados Um, Dois e Três. | ||
| + | |||
| + | Preencha a descrição e os nomes dos membros. Depois clique no botão "Adicionar". | ||
| + | |||
| + | [[File:estoques_03.png|650px]] | ||
| + | |||
| + | |||
| + | Adicione o próximo nível. Se os membros forem nomeados com números ou letras em uma sequência contínua, não é necessário digitar o nome de cada membro. Uma sequência pode ser informada apenas com o identificador inicial e o final separados por "..". No exemplo, estamos adicionando a dimensão "Rua" com os membros "A" a "E". | ||
| + | |||
| + | [[File:estoques_04.png|650px]] | ||
| + | |||
| + | |||
| + | Depois de adicionar todas as dimensões, clique no botão "Gravar" e confirme. | ||
| + | |||
| + | [[File:estoques_05.png|700px]] | ||
| + | |||
| + | <font color="red">'''ATENÇÃO''': se já existir uma estrutura cadastrada e houver estoque alocado nos endereços existentes, toda a alocação de estoque será perdida ao gravar uma nova estrutura.</font> | ||
| + | |||
| + | |||
| + | Com a gravação concluída, os membros de cada dimensão serão gerados e a estrutura de estoque estará pronta para iniciar a alocação. | ||
| + | [[File:estoques_06.png|650px]] | ||
| + | |||
| + | |||
| + | Veja no [[ Instrucoes:Passo_a_passo:Estoques:Enderecamento |próximo tópico]] como fazer a alocação de estoques nos endereços. | ||
| + | |||
| + | |||
<table width="100%" class="tabela_navegacao"> | <table width="100%" class="tabela_navegacao"> | ||
Latest revision as of 19:59, 25 October 2015
| «Anterior - Cadastros | ESTOQUES | Próximo - Endereçamento de estoques» |
Estrutura de endereçamento de estoques
O MiniPCP permite a configuração de endereços de estoque com estruturas uniformes. No exemplo a seguir, vamos configurar uma estrutura com 3 armazéns, sendo que cada armazém tem 5 ruas com 20 prateleiras cada e 3 alturas em cada prateleira.
Configuração das dimensões de estoque
O endereçamento de estoque é composto por uma estrutura hierárquica, onde cada dimensão pertence à anterior. As dimensões são definidas pela descrição e faixa de especificação de membros. No exemplo que vamos utilizar a primeira dimensão será o armazém que terá três membros chamados Um, Dois e Três.
Preencha a descrição e os nomes dos membros. Depois clique no botão "Adicionar".
Adicione o próximo nível. Se os membros forem nomeados com números ou letras em uma sequência contínua, não é necessário digitar o nome de cada membro. Uma sequência pode ser informada apenas com o identificador inicial e o final separados por "..". No exemplo, estamos adicionando a dimensão "Rua" com os membros "A" a "E".
Depois de adicionar todas as dimensões, clique no botão "Gravar" e confirme.
ATENÇÃO: se já existir uma estrutura cadastrada e houver estoque alocado nos endereços existentes, toda a alocação de estoque será perdida ao gravar uma nova estrutura.
Com a gravação concluída, os membros de cada dimensão serão gerados e a estrutura de estoque estará pronta para iniciar a alocação.
Veja no próximo tópico como fazer a alocação de estoques nos endereços.
| «Anterior - Cadastros | CADASTROS | Próximo - Endereçamento de estoques» |



