Difference between revisions of "Instrucoes:Passo a passo:Faturamento:Grade de impostos"
(Criou página com '__NOTITLE__ <table width="100%" class="tabela_navegacao"> <tr> <td align="left" width="33%"> Instrucoes:Passo_a_passo:Faturamento:Tabelas_basicas | «Anteri...') |
|||
| Line 16: | Line 16: | ||
O módulo de parametrização de impostos do MiniPCP permite a definição prévia das regras de tributação. Assim, a pessoa responsável pela emissão das notas fiscais não precisa se preocupar com cálculos de impostos, preenchimento de alíquotas ou seleção de códigos de CFOP. Com base nos parâmetros cadastrados nas grades de impostos, o sistema toma decisões e faz os cálculos conforme o contexto de cada item faturado. | O módulo de parametrização de impostos do MiniPCP permite a definição prévia das regras de tributação. Assim, a pessoa responsável pela emissão das notas fiscais não precisa se preocupar com cálculos de impostos, preenchimento de alíquotas ou seleção de códigos de CFOP. Com base nos parâmetros cadastrados nas grades de impostos, o sistema toma decisões e faz os cálculos conforme o contexto de cada item faturado. | ||
| − | + | Para cada imposto, é possível cadastrar um conjunto de regras. As regras podem ter condições de enquadramento como, por exemplo, UF do destinatário. Ao gerar a nota fiscal, o sistema lê os itens e compara com as listas de regras de cada imposto. Ao encontrar uma regra onde o item se enquadra, as alíquotas, fórmulas e informações de saída são aplicadas ao cálculo do imposto daquele item. | |
| − | |||
| − | Para cada imposto, é possível cadastrar um conjunto de regras. As regras podem ter condições de enquadramento como, por exemplo, UF do destinatário. Ao gerar a nota fiscal, o sistema lê os itens e compara com as listas de regras de cada imposto. Ao encontrar uma regra | ||
==Preenchimento das grades== | ==Preenchimento das grades== | ||
| − | A tela de grades de impostos é divida em duas tabelas. A tabela de cima contém a lista de impostos. Esta lista é pré cadastrada e seus itens não podem ser alterados. A coluna "Ordem" determina a ordem em que os impostos serão calculados. Essa ordem é relevante, por exemplo, | + | A tela de grades de impostos é divida em duas tabelas. A tabela de cima contém a lista de impostos. <u>Esta lista é pré cadastrada no sistema e seus itens não podem ser alterados</u>. A coluna "Ordem" determina a ordem em que os impostos serão calculados. Essa ordem é relevante para impostos cujo cálculo depende do valor de outros impostos. Isso acontece, por exemplo, com o cálculo da substituição tributária de ICMS (ICMS ST) que se baseia no valor do ICMS comum. |
[[File:grades_02.png|700px]] | [[File:grades_02.png|700px]] | ||
''Grade de impostos'' | ''Grade de impostos'' | ||
| + | |||
| + | |||
| + | Na lista inferior devem ser cadastradas as regras para cada imposto que deve ser calculado. Ou seja, somente os impostos necessários no seu contexto de faturamento precisam ter regras cadastradas. Se você não usa substituição tributária, por exemplo, não precisa preencher as regras de ICMS ST. | ||
| + | |||
| + | ===Como preencher as regras=== | ||
| + | A primeira regra da lista deve ser a mais abrangente e as regras mais restritivas devem ficar no fim. | ||
Revision as of 09:11, 28 March 2016
| «Anterior - Tabelas básicas | FATURAMENTO | Próximo - Consulta e emissão de NF-e» |
Contents
Grades de impostos
Apresentação
O módulo de parametrização de impostos do MiniPCP permite a definição prévia das regras de tributação. Assim, a pessoa responsável pela emissão das notas fiscais não precisa se preocupar com cálculos de impostos, preenchimento de alíquotas ou seleção de códigos de CFOP. Com base nos parâmetros cadastrados nas grades de impostos, o sistema toma decisões e faz os cálculos conforme o contexto de cada item faturado.
Para cada imposto, é possível cadastrar um conjunto de regras. As regras podem ter condições de enquadramento como, por exemplo, UF do destinatário. Ao gerar a nota fiscal, o sistema lê os itens e compara com as listas de regras de cada imposto. Ao encontrar uma regra onde o item se enquadra, as alíquotas, fórmulas e informações de saída são aplicadas ao cálculo do imposto daquele item.
Preenchimento das grades
A tela de grades de impostos é divida em duas tabelas. A tabela de cima contém a lista de impostos. Esta lista é pré cadastrada no sistema e seus itens não podem ser alterados. A coluna "Ordem" determina a ordem em que os impostos serão calculados. Essa ordem é relevante para impostos cujo cálculo depende do valor de outros impostos. Isso acontece, por exemplo, com o cálculo da substituição tributária de ICMS (ICMS ST) que se baseia no valor do ICMS comum.
Na lista inferior devem ser cadastradas as regras para cada imposto que deve ser calculado. Ou seja, somente os impostos necessários no seu contexto de faturamento precisam ter regras cadastradas. Se você não usa substituição tributária, por exemplo, não precisa preencher as regras de ICMS ST.
Como preencher as regras
A primeira regra da lista deve ser a mais abrangente e as regras mais restritivas devem ficar no fim.
| «Anterior - Tabelas básicas | FATURAMENTO | Próximo - Consulta e emissão de NF-e» |

