Difference between revisions of "Instrucoes:Passo a passo:Cadastros:Setores"
From MiniPCP Wiki
| Line 7: | Line 7: | ||
</tr> | </tr> | ||
</table> | </table> | ||
| + | |||
=Setores e recursos= | =Setores e recursos= | ||
| + | Permite cadastrar os setores da fábrica e os recursos (máquinas, equipamentos, pessoas) utilizados na produção. Cada recurso deve ser associado a um setor. Podem ser cadastrados também grupos de recursos que serão utilizados posteriormente nos indicadores de produtividade. | ||
| − | + | [[File:setores_1.png|700px|Setores e recursos]] | |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
Revision as of 08:55, 30 October 2013
| «Anterior - Operadores | CADASTROS | Próximo - Roteiros de produção» |
Setores e recursos
Permite cadastrar os setores da fábrica e os recursos (máquinas, equipamentos, pessoas) utilizados na produção. Cada recurso deve ser associado a um setor. Podem ser cadastrados também grupos de recursos que serão utilizados posteriormente nos indicadores de produtividade.
| «Anterior - Operadores | CADASTROS | Próximo - Roteiros de produção» |
