Difference between revisions of "Instrucoes:Passo a passo:Cadastros:Grades"
From MiniPCP Wiki
(Criou página com '__NOTITLE__ <table width="100%"> <tr> <td align="left" width="33%"> Instrucoes:Passo_a_passo:Cadastros:Padroes_produtos | «Anterior - Padrões para produto...') |
|||
| Line 1: | Line 1: | ||
__NOTITLE__ | __NOTITLE__ | ||
| − | <table width="100%"> | + | <table width="100%" style="font-family:Verdana,Arial;background-color:#ccffcc;"> |
<tr> | <tr> | ||
<td align="left" width="33%">[[ Instrucoes:Passo_a_passo:Cadastros:Padroes_produtos | «Anterior - Padrões para produtos e materiais]]</td> | <td align="left" width="33%">[[ Instrucoes:Passo_a_passo:Cadastros:Padroes_produtos | «Anterior - Padrões para produtos e materiais]]</td> | ||
| Line 7: | Line 7: | ||
</tr> | </tr> | ||
</table> | </table> | ||
| − | + | ||
=Grades de características de produtos= | =Grades de características de produtos= | ||
Com o recurso de grades é possível cadastrar produtos que possuem variações de um mesmo modelo. É o caso, por exemplo, das indústrias de roupas e sapatos que fabricam produtos com diferentes cores e tamanhos. | Com o recurso de grades é possível cadastrar produtos que possuem variações de um mesmo modelo. É o caso, por exemplo, das indústrias de roupas e sapatos que fabricam produtos com diferentes cores e tamanhos. | ||
| Line 35: | Line 35: | ||
| − | + | <table width="100%" style="font-family:Verdana,Arial;background-color:#ccffcc;"> | |
| − | <table width="100%"> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td align="left" width="33%">[[ Instrucoes:Passo_a_passo:Cadastros:Padroes_produtos | «Anterior - Padrões para produtos e materiais]]</td> | <td align="left" width="33%">[[ Instrucoes:Passo_a_passo:Cadastros:Padroes_produtos | «Anterior - Padrões para produtos e materiais]]</td> | ||
Revision as of 10:08, 29 October 2013
| «Anterior - Padrões para produtos e materiais | CADASTROS | Próximo - Produtos» |
Grades de características de produtos
Com o recurso de grades é possível cadastrar produtos que possuem variações de um mesmo modelo. É o caso, por exemplo, das indústrias de roupas e sapatos que fabricam produtos com diferentes cores e tamanhos.
O cadastro de grades do MiniPCP é formado pelas tabelas de grades e opções de grade. Para cada grade, deve existir um conjunto de opções
correspondentes.
Posteriormente, no cadastro de produtos, as grades poderão ser associadas aos produtos, possibilitando o desdobramento de um único produto em diversas combinações.
Cadastrando grades
- Clique no botão de adição na tabela de grades
- Digite a descrição da grade (o ID é gerado automaticamente pelo sistema)
- Clique no botão de confirmação para concluir a adição de cada grade
- Repita o procedimento para adicionar quantas grades precisar
- Adicione as opções para cada grade na tabela de opções
| «Anterior - Padrões para produtos e materiais | CADASTROS | Próximo - Produtos» |



