Difference between revisions of "Instrucoes:Passo a passo:Cadastros:Roteiros"
From MiniPCP Wiki
(Criou página com '__NOTITLE__ <table width="100%" class="tabela_navegacao"> <tr> <td align="left" width="33%"> Instrucoes:Passo_a_passo:Cadastros:Setores | «Anterior - Setor...') |
|||
| Line 11: | Line 11: | ||
=Setores e recursos= | =Setores e recursos= | ||
[[File:roteiros_1.png|400px]] | [[File:roteiros_1.png|400px]] | ||
| + | |||
| + | O roteiro é uma lista de atividades necessárias para a fabricação de um produto ou de uma família de produtos. | ||
| + | |||
| + | * Na tabela de roteiros, no grid superior, preencha as descrições de cada roteiro | ||
| + | * Na tabela de atividades, no grid inferior, descreva todas as atividades de cada roteiro e associe os respectivos recursos | ||
| + | [[File:roteiros_2.png|700px]] | ||
| + | |||
| + | |||
| + | Para cada atividade é possível cadastrar instruções detalhadas para descrever exatamente como a atividade deve ser realizada. As instruções poderão ser impressas posteriormente junto com a ordem de fabricação. | ||
| + | * Clique no botão ''Editar'' na coluna ''Instruções'' da atividade | ||
| + | [[File:roteiros_3.png|700px]] | ||
| + | |||
| + | * Digite o texto das instruções para a atividade | ||
| + | * Clique no botão ''Confirmar'' | ||
| + | [[File:roteiros_4.png|600px]] | ||
| + | |||
| + | |||
| + | Após definir os roteiros, clique na aba ''Roteiros por produto'' para associar os produtos aos respectivos roteiros. | ||
| + | * Na lista superior serão exibidos todos os produtos de produção própria. O sistema reconhece itens de produção própria conforme o tipo de cada produto. Em caso de dúvida, reveja as instruções sobre [[ Instrucoes:Passo_a_passo:Cadastros:Padroes_produtos | padrões para produtos e materiais ]] e [[ Instrucoes:Passo_a_passo:Cadastros:Produtos | cadastro de produtos e insumos ]]. | ||
| + | * Na lista inferior serão exibidos todos os roteiros cadastrados | ||
| + | * Escolha um produto e marque um ou mais roteiros que correspondam às atividades de fabricação desse produto | ||
| + | * Clique no botão ''Gravar vínculos'' | ||
| + | * Repita a operação para todos os produtos | ||
| + | [[File:roteiros_5.png|700px]] | ||
| + | |||
Revision as of 09:53, 6 November 2013
| «Anterior - Setores e recursos | CADASTROS | Próximo - Importação de dados» |
Setores e recursos
O roteiro é uma lista de atividades necessárias para a fabricação de um produto ou de uma família de produtos.
- Na tabela de roteiros, no grid superior, preencha as descrições de cada roteiro
- Na tabela de atividades, no grid inferior, descreva todas as atividades de cada roteiro e associe os respectivos recursos
Para cada atividade é possível cadastrar instruções detalhadas para descrever exatamente como a atividade deve ser realizada. As instruções poderão ser impressas posteriormente junto com a ordem de fabricação.
- Clique no botão Editar na coluna Instruções da atividade
- Digite o texto das instruções para a atividade
- Clique no botão Confirmar
Após definir os roteiros, clique na aba Roteiros por produto para associar os produtos aos respectivos roteiros.
- Na lista superior serão exibidos todos os produtos de produção própria. O sistema reconhece itens de produção própria conforme o tipo de cada produto. Em caso de dúvida, reveja as instruções sobre padrões para produtos e materiais e cadastro de produtos e insumos .
- Na lista inferior serão exibidos todos os roteiros cadastrados
- Escolha um produto e marque um ou mais roteiros que correspondam às atividades de fabricação desse produto
- Clique no botão Gravar vínculos
- Repita a operação para todos os produtos
| «Anterior - Setores e recursos | CADASTROS | Próximo - Importação de dados» |




