Difference between revisions of "Instrucoes:Passo a passo:Cadastros"
From MiniPCP Wiki
| Line 6: | Line 6: | ||
* [[ Instrucoes:Passo_a_passo:Cadastros:Grades | Grades de características de produtos ]] | * [[ Instrucoes:Passo_a_passo:Cadastros:Grades | Grades de características de produtos ]] | ||
* [[ Instrucoes:Passo_a_passo:Cadastros:Produtos | Produtos e insumos ]] | * [[ Instrucoes:Passo_a_passo:Cadastros:Produtos | Produtos e insumos ]] | ||
| − | * [[ Instrucoes:Passo_a_passo:Cadastros:TabelasDePrecos | Tabelas de preços de venda | + | * [[ Instrucoes:Passo_a_passo:Cadastros:TabelasDePrecos | Tabelas de preços de venda ]] |
* [[ Instrucoes:Passo_a_passo:Cadastros:Operadores | Operadores ]] | * [[ Instrucoes:Passo_a_passo:Cadastros:Operadores | Operadores ]] | ||
* [[ Instrucoes:Passo_a_passo:Cadastros:Setores | Setores e recursos ]] | * [[ Instrucoes:Passo_a_passo:Cadastros:Setores | Setores e recursos ]] | ||
Latest revision as of 17:10, 29 June 2014