Difference between revisions of "Instrucoes:Passo a passo:Producao:Previsao de vendas"
| (2 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
| Line 2: | Line 2: | ||
<table width="100%" class="tabela_navegacao"> | <table width="100%" class="tabela_navegacao"> | ||
<tr> | <tr> | ||
| − | <td align="left" width="33%">[[ Instrucoes:Passo_a_passo: | + | <td align="left" width="33%">[[ Instrucoes:Passo_a_passo:Cadastros | «Anterior - CADASTROS]]</td> |
<td align="center" width="33%">[[ Instrucoes:Passo_a_passo:Producao |PRODUÇÃO]]</td> | <td align="center" width="33%">[[ Instrucoes:Passo_a_passo:Producao |PRODUÇÃO]]</td> | ||
<td align="right" width="33%">[[ Instrucoes:Passo_a_passo:Producao:Calculos |Próximo - Cálculos»]]</td> | <td align="right" width="33%">[[ Instrucoes:Passo_a_passo:Producao:Calculos |Próximo - Cálculos»]]</td> | ||
| Line 25: | Line 25: | ||
| − | A seguir, preencha as quantidades previstas para cada produto em cada mês. Você não é obrigado a preencher as previsões para o ano inteiro. Preencha previsões condizentes com | + | A seguir, preencha as quantidades previstas para cada produto em cada mês. Você não é obrigado a preencher as previsões para o ano inteiro. Preencha previsões condizentes com o seu planejamento. Ao terminar de preencher as previsões para um produto, mude de linha ou clique no botão de confirmação. |
[[File:previsao_de_vendas_04.png|1000px]] | [[File:previsao_de_vendas_04.png|1000px]] | ||
| Line 31: | Line 31: | ||
<table width="100%" class="tabela_navegacao"> | <table width="100%" class="tabela_navegacao"> | ||
<tr> | <tr> | ||
| − | <td align="left" width="33%">[[ Instrucoes:Passo_a_passo: | + | <td align="left" width="33%">[[ Instrucoes:Passo_a_passo:Cadastros | «Anterior - CADASTROS]]</td> |
<td align="center" width="33%">[[ Instrucoes:Passo_a_passo:Producao |PRODUÇÃO]]</td> | <td align="center" width="33%">[[ Instrucoes:Passo_a_passo:Producao |PRODUÇÃO]]</td> | ||
<td align="right" width="33%">[[ Instrucoes:Passo_a_passo:Producao:Calculos |Próximo - Cálculos»]]</td> | <td align="right" width="33%">[[ Instrucoes:Passo_a_passo:Producao:Calculos |Próximo - Cálculos»]]</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
</table> | </table> | ||
Latest revision as of 22:05, 30 August 2014
| «Anterior - CADASTROS | PRODUÇÃO | Próximo - Cálculos» |
Previsão de vendas
A previsão de vendas permite gerar uma demanda futura mensal para ser usada nos cálculos de necessidade de compra e produção. Na página de cálculo de necessidade de compras e produção você encontrará explicações sobre como utilizar as informações da previsão de vendas no planejamento.
A tela de previsão de vendas contém uma lista de todos os produtos cujos tipos estiverem sinalizados para previsão de vendas (veja a seção 'Tipos' em padrões para produtos e materiais). Para cada produto da lista, existem colunas para todos os meses do ano selecionado. As quantidades previstas para venda devem ser preenchidas em cada mês futuro.
Preenchimento da previsão de vendas
O procedimento para preenchimento da previsão de vendas é bem simples. Comece selecionando o ano cuja previsão você quer preencher. O ano corrente estará selecionado quando você abrir a tela e a lista exibira mais 9 anos além do atual.
A seguir, preencha as quantidades previstas para cada produto em cada mês. Você não é obrigado a preencher as previsões para o ano inteiro. Preencha previsões condizentes com o seu planejamento. Ao terminar de preencher as previsões para um produto, mude de linha ou clique no botão de confirmação.
| «Anterior - CADASTROS | PRODUÇÃO | Próximo - Cálculos» |

