Difference between revisions of "Instrucoes:Passo a passo:Cadastros:Produtos"
From MiniPCP Wiki
(Criou página com '__NOTITLE__ <table width="100%" class="tabela_navegacao"> <tr> <td align="left" width="33%"> Instrucoes:Passo_a_passo:Cadastros:Grades | «Anterior - Grades...') |
|||
| Line 28: | Line 28: | ||
[[File:produtos_2a.png|700px|Campos do cadastro]] | [[File:produtos_2a.png|700px|Campos do cadastro]] | ||
| − | # '''Tipo''' - O tipo é obrigatório. Clique no botão de seleção do campo tipo [[File:produtos_3.png|150px|Seleção de tipos]] e selecione um tipo. Os tipos são definidos na tela de | + | # '''Tipo''' - O tipo é obrigatório. Clique no botão de seleção do campo tipo [[File:produtos_3.png|150px|Seleção de tipos]] e selecione um tipo. Os tipos são definidos na tela de [[Instrucoes:Passo_a_passo:Cadastros:Padroes_produtos|padrões para produtos e materiais]]. |
| − | # '''Grupo''' - O grupo não é obrigatório, mas ele serve como índice de pesquisa e como filtro em algumas situações. | + | # '''Grupo''' - O grupo não é obrigatório, mas ele serve como índice de pesquisa e como filtro em algumas situações. Os grupos também são definidos na tela de [[Instrucoes:Passo_a_passo:Cadastros:Padroes_produtos|padrões para produtos e materiais]]. |
# '''Código''' - Alfanumérico com até 50 caracteres. O código do produto é único dentro de cada tipo. Isso significa que o mesmo código pode ser usado para tipos diferentes sem que ocorra qualquer conflito. Embora não seja recomendável, é possível, por exemplo, cadastrar uma matéria prima com o código 001 e um material de embalagem também com o código 001. | # '''Código''' - Alfanumérico com até 50 caracteres. O código do produto é único dentro de cada tipo. Isso significa que o mesmo código pode ser usado para tipos diferentes sem que ocorra qualquer conflito. Embora não seja recomendável, é possível, por exemplo, cadastrar uma matéria prima com o código 001 e um material de embalagem também com o código 001. | ||
| − | # '''Botão de sugestão de código''' - Gera uma sugestão de código baseada no último código cadastrado para o tipo selecionado. Assim, se você quiser gerar códigos em sequencia, não precisará pesquisar para saber qual foi o último código cadastrado. A sugestão é | + | # '''Botão de sugestão de código''' - Gera uma sugestão de código baseada no último código cadastrado para o tipo selecionado. Assim, se você quiser gerar códigos em sequencia, não precisará pesquisar para saber qual foi o último código cadastrado. A sugestão funciona mesmo que o código anterior tenha caracteres não numéricos. Se, por exemplo, o último código de matéria prima foi MP-0001, será sugerido o código MP-0002. |
| + | # '''Código EAN''' - Campo opcional. Preencha com o código de barras do produto se houver | ||
| + | # '''Descrição''' - Descrição do produto | ||
| + | # '''Descrição adicional''' - Este é um campo opcional que é exibido em alguns relatórios | ||
| + | # '''Unidade''' - Selecione uma unidade da lista. As unidades são definidas na tela de [[Instrucoes:Passo_a_passo:Cadastros:Padroes_produtos|padrões para produtos e materiais]]. | ||
| + | # '''Custo unitário padrão''' - Preencha Este campos só deve ser preenchido em materiai | ||
<table width="100%" class="tabela_navegacao"> | <table width="100%" class="tabela_navegacao"> | ||
Revision as of 13:48, 29 October 2013
| «Anterior - Grades | CADASTROS | Próximo - Operadores» |
Cadastro de produtos e insumos
No MiniPCP, produtos e insumos são cadastrados em uma única tabela, diferenciados pelo tipo. Essa característica proporciona uma flexibilidade incomparável porque permite que materiais compostos (semi-acabados) façam parte da composição de outros produtos, possibilitando a formação de árvores de explosão com diversos níveis.
Comece cadastrando insumos como matérias primas e materiais de embalagem. Depois cadastre os compostos de primeiro nível e de cada nível subsequente (se houverem) e, finalmente, cadastre os produtos acabados. Dessa forma, os componentes estarão disponíveis em cada nível cadastrado. Veja os exemplos mais adiante.
Cadastrando produtos e insumos
- Clique no botão Novo no painel superior da tela de cadatro
- Preencha os campos do cadastro
- Tipo - O tipo é obrigatório. Clique no botão de seleção do campo tipo
e selecione um tipo. Os tipos são definidos na tela de padrões para produtos e materiais. - Grupo - O grupo não é obrigatório, mas ele serve como índice de pesquisa e como filtro em algumas situações. Os grupos também são definidos na tela de padrões para produtos e materiais.
- Código - Alfanumérico com até 50 caracteres. O código do produto é único dentro de cada tipo. Isso significa que o mesmo código pode ser usado para tipos diferentes sem que ocorra qualquer conflito. Embora não seja recomendável, é possível, por exemplo, cadastrar uma matéria prima com o código 001 e um material de embalagem também com o código 001.
- Botão de sugestão de código - Gera uma sugestão de código baseada no último código cadastrado para o tipo selecionado. Assim, se você quiser gerar códigos em sequencia, não precisará pesquisar para saber qual foi o último código cadastrado. A sugestão funciona mesmo que o código anterior tenha caracteres não numéricos. Se, por exemplo, o último código de matéria prima foi MP-0001, será sugerido o código MP-0002.
- Código EAN - Campo opcional. Preencha com o código de barras do produto se houver
- Descrição - Descrição do produto
- Descrição adicional - Este é um campo opcional que é exibido em alguns relatórios
- Unidade - Selecione uma unidade da lista. As unidades são definidas na tela de padrões para produtos e materiais.
- Custo unitário padrão - Preencha Este campos só deve ser preenchido em materiai
| «Anterior - Padrões para produtos e materiais | CADASTROS | Próximo - Operadores» |


